Packages-Referenz
Diese Seite ist die kurze Arbeitsreferenz fuer alle, die CPI-Packages im Produkt pruefen.
Welche Fragen beantwortet die Packages-Ansicht?
- Welche Packages sind fuer diese Konfiguration bekannt?
- Wie viele iFlows gehoeren zu jedem Package?
- Welches Package wirkt unvollstaendig oder unerwartet leer?
- Welche Labels helfen bei Gruppierung oder Einordnung?
Matrix der Packages-Ansicht
| Bereich | Was er zeigt | Was Nutzer meist als Naechstes tun |
| Package-Liste | alle gespeicherten Packages der aktuellen Konfiguration | suchen, sortieren oder eine Zeile oeffnen |
| Detailblock | Package-Metadaten und Deployment-Kontext | Namen, Anzahl und Labels pruefen |
| Labels oder Tags | betriebliche Gruppierung und Klassifikation | Labels anpassen oder verwandte Packages vergleichen |
| Artifact-Anzahl | wie viele iFlows zum Package gehoeren | fuer die tiefe Analyse in Artifacts wechseln |
Praktische Wertehilfe
| Signal | Was es meistens bedeutet |
| Package hat viele Artefakte | das Package ist ein groesseres Integrationsbuendel |
| Package hat null oder sehr wenige Artefakte | Daten werden vielleicht noch synchronisiert oder das Package ist bewusst klein |
| Labels sind vorhanden | jemand hat das Package fuer den Betrieb klassifiziert |
| Package existiert, aber erwartetes Artefakt fehlt | in Artifacts weiterschauen oder Sync-Timing pruefen |
| Ziel | Schnellste Aktion im Produkt |
| ein Package finden | nach Package-Name suchen |
| gruppierte Integrationen pruefen | Labels und Artifact-Anzahl ansehen |
| pruefen, ob ein Package vollstaendig wirkt | erwartete und sichtbare Artifact-Anzahl vergleichen |
| in technische Details wechseln | das zugehoerige Artifact-Inventar oeffnen |
Schnelle Operator-Checks
- Ist das Package fuer den aktuellen Tenant ueberhaupt vorhanden?
- Passt die Artifact-Anzahl grob zur Erwartung?
- Sind die gepflegten Labels noch sinnvoll und korrekt?
- Ist die eigentliche Frage noch auf Package-Ebene, oder schon auf Artifact-Ebene?
Tiefe technische Sicht noetig?
Siehe: