Artifacts-Referenz
Diese Seite ist die kurze Arbeitsreferenz fuer alle, die iFlows und zugehoerige Artefakte im Produkt pruefen.
Welche Fragen beantwortet die Artifacts-Ansicht?
- Ist der erwartete iFlow fuer diesen Tenant vorhanden?
- Welches Package, welche Version und welcher Deployment-Kontext gehoeren dazu?
- Erklaeren Metadata- oder Where-Used-Informationen das aktuelle Problem?
- Deuten Hash- oder Detailwerte auf eine relevante Aenderung hin?
Matrix der Artifact-Details
| Bereich | Was er zeigt | Was Nutzer meist als Naechstes tun |
| Artifact-Liste | bekannte iFlows und Artefakte des Tenants | nach Namen und Zustand suchen oder filtern |
| Expand-Zeile | Package, Metadaten, Hashes und Detailfelder | den sichtbaren technischen Kontext vergleichen |
| Where-Used oder verwandte Details | Abhaengigkeitshinweise fuer das Artefakt | Auswirkungen vor einer Aenderung einschaetzen |
| Versions- und Hash-Information | Aenderungsanzeichen zwischen Artefaktstaenden | pruefen, ob der richtige Stand aktiv ist |
Praktische Wertehilfe
| Signal | Was es meistens bedeutet |
| Artefakt ist vorhanden und deployt | der Tenant kennt den iFlow im aktiven Laufzeitkontext |
| erwartetes Artefakt fehlt | der Sync ist unvollstaendig oder das Deployment existiert nicht wie erwartet |
| Metadata Hash weicht von Content Hash ab | technische Details haben sich geaendert und sollten geprueft werden |
| Where-Used-Information ist gefuellt | das Artefakt ist Teil einer groesseren Abhaengigkeitskette |
| Ziel | Schnellste Aktion im Produkt |
| bestaetigen, dass ein iFlow existiert | nach Artifact- oder iFlow-Namen suchen |
| pruefen, ob eine Aenderung den Tenant erreicht hat | Version, Deploy-Status und Hash-Werte ansehen |
| technische Auswirkungen einschaetzen | Metadata- und Where-Used-Details oeffnen |
| eine Ebene hoeher gehen | fuer Gruppierungskontext zu Packages zurueckkehren |
Schnelle Operator-Checks
- Arbeitest du im richtigen Tenant und mit dem richtigen Artifact-Namen?
- Geht es um Deployment-Status, Version oder Abhaengigkeit?
- Erklaeren die sichtbaren Details den Vorfall bereits?
- Wenn nicht, brauchst du Laufzeitbelege aus Message Popups oder Alerts?
Tiefe technische Sicht noetig?
Siehe: